產品名稱:NORGREN壓力調節器R74G-6GK-RMN
產品簡介:
有關NORGREN壓力調節器R74G-6GK-RMN更詳細的信息或者其他壓力調節器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
NORGREN壓力調節器介紹
Excelon 通用型壓力調節器,G3/4,0.3-10 bar,無壓力表
• Excelon 設計支持直列式或模塊化安裝
• 平衡閥設計,實現最佳壓力控制
• 標準泄壓閥型號可在系統末端為死端時降低下游壓力
• 帶防篡改附件的按壓式鎖定調節旋鈕
NORGREN壓力調節器R74G-6GK-RMN技術參數
介質: | 壓縮空氣 |
工作溫度: | -34 ... 80 °C,-29 ... 176 °F |
接口尺寸: | G3/4 |
壓力表接口: | Rc1/8 |
調節方式: | 旋鈕 |
最大入口壓力: | 20 bar,290 psi |
出口壓力調節范圍: | 0.3 ... 10 bar,4 ... 145 psi |
泄壓/非泄壓: | 泄壓 |
流量: | 105 dm3/s,222 scfm |
調節旋鈕材質: | 聚甲醛 |
閥體材質: | 鋁合金 |
閥蓋材質: | 鋁合金 |
彈性體材質: | 丁腈橡膠 (NBR) |
高度: | 74 mm |
長度: | 170 mm |
寬度: | 80 mm |
重量: | 0.78 kg |
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -34 ... 80 °C, -29 ... 176 °F |
Port Size | G3/4 |
Gauge Port | Rc1/8 |
Adjustment | Knob |
Maximum Inlet Pressure | 20 bar, 290 psi |
Outlet Pressure Adjustment | 0.3 ... 10 bar, 4 ... 145 psi |
Relieving/Non-Relieving | Relieving |
Flow | 105 dm3/s, 222 scfm |
Materials - Adjusting Knob | Acetal |
Materials - Body | Aluminium alloy |
Materials - Bonnet | Aluminium alloy |
Materials - Elastomers | Nitrile rubber (NBR) |
Dimensions - Height | 74 mm |
Dimensions - Length | 170 mm |
Dimensions - Width | 80 mm |
Weight | 0.78 kg |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關NORGREN壓力調節器R74G-6GK-RMN更詳細的信息或者其他壓力調節器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。